| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 2 | 2000,00 |
| 8 rätt | 26 | 200,00 |
| 7 rätt | 256 | 30,00 |
| 6 rätt | 1303 | 10,00 |
| 5 rätt | 4370 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 0 | 15000,00 |
| 8 rätt | 22 | 800,00 |
| 7 rätt | 39 | 100,00 |
| 6 rätt | 304 | 15,00 |
| 5 rätt | 1340 | 5,00 |
| 0 rätt | 669 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 0 | 5000,00 |
| 7 rätt | 7 | 250,00 |
| 6 rätt | 101 | 50,00 |
| 5 rätt | 459 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 6 | 1000,00 |
| 6 rätt | 105 | 100,00 |
| 5 rätt | 629 | 15,00 |
| 4 rätt | 2686 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10000,00 |
| 6 rätt | 9 | 400,00 |
| 5 rätt | 155 | 50,00 |
| 4 rätt | 959 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 5 | 1700,00 |
| 5 rätt | 93 | 90,00 |
| 4 rätt | 822 | 15,00 |
| 3 rätt | 2982 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 8 | 800,00 |
| 4 rätt | 136 | 40,00 |
| 3 rätt | 699 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 36 | 120,00 |
| 3 rätt | 509 | 10,00 |
| 2 rätt | 2154 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 119 | 60,00 |
| 2 rätt | 952 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 143 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 373 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.