| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 3 | 2000,00 |
| 8 rätt | 42 | 200,00 |
| 7 rätt | 347 | 30,00 |
| 6 rätt | 1727 | 10,00 |
| 5 rätt | 5719 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 1 | 15000,00 |
| 8 rätt | 11 | 800,00 |
| 7 rätt | 80 | 100,00 |
| 6 rätt | 442 | 15,00 |
| 5 rätt | 1661 | 5,00 |
| 0 rätt | 623 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 1 | 5000,00 |
| 7 rätt | 8 | 250,00 |
| 6 rätt | 151 | 50,00 |
| 5 rätt | 697 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 5 | 1000,00 |
| 6 rätt | 112 | 100,00 |
| 5 rätt | 889 | 15,00 |
| 4 rätt | 3536 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10000,00 |
| 6 rätt | 25 | 400,00 |
| 5 rätt | 257 | 50,00 |
| 4 rätt | 1334 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 10 | 1700,00 |
| 5 rätt | 143 | 90,00 |
| 4 rätt | 972 | 15,00 |
| 3 rätt | 3933 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 3 | 800,00 |
| 4 rätt | 165 | 40,00 |
| 3 rätt | 1070 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 48 | 120,00 |
| 3 rätt | 745 | 10,00 |
| 2 rätt | 2850 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 155 | 60,00 |
| 2 rätt | 1508 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 161 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 569 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.