| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 1 | 80000,00 |
| 9 rätt | 2 | 2000,00 |
| 8 rätt | 34 | 200,00 |
| 7 rätt | 303 | 30,00 |
| 6 rätt | 1481 | 10,00 |
| 5 rätt | 4833 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 0 | 15000,00 |
| 8 rätt | 4 | 800,00 |
| 7 rätt | 47 | 100,00 |
| 6 rätt | 431 | 15,00 |
| 5 rätt | 1468 | 5,00 |
| 0 rätt | 499 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 2 | 5000,00 |
| 7 rätt | 6 | 250,00 |
| 6 rätt | 87 | 50,00 |
| 5 rätt | 521 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 11 | 1000,00 |
| 6 rätt | 95 | 100,00 |
| 5 rätt | 826 | 15,00 |
| 4 rätt | 2985 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10000,00 |
| 6 rätt | 14 | 400,00 |
| 5 rätt | 200 | 50,00 |
| 4 rätt | 1197 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 8 | 1700,00 |
| 5 rätt | 106 | 90,00 |
| 4 rätt | 860 | 15,00 |
| 3 rätt | 3261 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 6 | 800,00 |
| 4 rätt | 162 | 40,00 |
| 3 rätt | 848 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 45 | 120,00 |
| 3 rätt | 461 | 10,00 |
| 2 rätt | 2087 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 124 | 60,00 |
| 2 rätt | 1038 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 101 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 368 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.