| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 0 | 2000,00 |
| 8 rätt | 38 | 200,00 |
| 7 rätt | 283 | 30,00 |
| 6 rätt | 1531 | 10,00 |
| 5 rätt | 4995 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 1 | 15000,00 |
| 8 rätt | 3 | 800,00 |
| 7 rätt | 64 | 100,00 |
| 6 rätt | 386 | 15,00 |
| 5 rätt | 1519 | 5,00 |
| 0 rätt | 919 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 7 | 5000,00 |
| 7 rätt | 15 | 250,00 |
| 6 rätt | 104 | 50,00 |
| 5 rätt | 572 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 17 | 1000,00 |
| 6 rätt | 182 | 100,00 |
| 5 rätt | 737 | 15,00 |
| 4 rätt | 2917 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 2 | 10000,00 |
| 6 rätt | 16 | 400,00 |
| 5 rätt | 178 | 50,00 |
| 4 rätt | 1128 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 8 | 1700,00 |
| 5 rätt | 111 | 90,00 |
| 4 rätt | 814 | 15,00 |
| 3 rätt | 3548 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 25 | 800,00 |
| 4 rätt | 159 | 40,00 |
| 3 rätt | 942 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 49 | 120,00 |
| 3 rätt | 585 | 10,00 |
| 2 rätt | 2730 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 138 | 60,00 |
| 2 rätt | 1370 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 146 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 556 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.