| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 1 | 2000,00 |
| 8 rätt | 34 | 200,00 |
| 7 rätt | 275 | 30,00 |
| 6 rätt | 1450 | 10,00 |
| 5 rätt | 4953 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 1 | 15000,00 |
| 8 rätt | 5 | 800,00 |
| 7 rätt | 58 | 100,00 |
| 6 rätt | 406 | 15,00 |
| 5 rätt | 1536 | 5,00 |
| 0 rätt | 654 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 1 | 5000,00 |
| 7 rätt | 8 | 250,00 |
| 6 rätt | 89 | 50,00 |
| 5 rätt | 516 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 7 | 1000,00 |
| 6 rätt | 109 | 100,00 |
| 5 rätt | 715 | 15,00 |
| 4 rätt | 2921 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 1 | 10000,00 |
| 6 rätt | 18 | 400,00 |
| 5 rätt | 178 | 50,00 |
| 4 rätt | 1118 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 2 | 1700,00 |
| 5 rätt | 85 | 90,00 |
| 4 rätt | 980 | 15,00 |
| 3 rätt | 3384 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 7 | 800,00 |
| 4 rätt | 196 | 40,00 |
| 3 rätt | 1025 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 64 | 120,00 |
| 3 rätt | 531 | 10,00 |
| 2 rätt | 2305 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 123 | 60,00 |
| 2 rätt | 1128 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 105 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 343 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.