| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 0 | 2000,00 |
| 8 rätt | 29 | 200,00 |
| 7 rätt | 295 | 30,00 |
| 6 rätt | 1412 | 10,00 |
| 5 rätt | 4691 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 0 | 15000,00 |
| 8 rätt | 6 | 800,00 |
| 7 rätt | 60 | 100,00 |
| 6 rätt | 373 | 15,00 |
| 5 rätt | 1420 | 5,00 |
| 0 rätt | 486 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 0 | 5000,00 |
| 7 rätt | 5 | 250,00 |
| 6 rätt | 104 | 50,00 |
| 5 rätt | 514 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 1 | 45000,00 |
| 7 rätt | 6 | 1000,00 |
| 6 rätt | 84 | 100,00 |
| 5 rätt | 712 | 15,00 |
| 4 rätt | 2954 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 4 | 10000,00 |
| 6 rätt | 16 | 400,00 |
| 5 rätt | 205 | 50,00 |
| 4 rätt | 1128 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 11 | 1700,00 |
| 5 rätt | 101 | 90,00 |
| 4 rätt | 788 | 15,00 |
| 3 rätt | 3512 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 19 | 800,00 |
| 4 rätt | 112 | 40,00 |
| 3 rätt | 924 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 30 | 120,00 |
| 3 rätt | 491 | 10,00 |
| 2 rätt | 2264 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 113 | 60,00 |
| 2 rätt | 1125 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 123 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 436 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.