| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0,00 |
| 6 rätt + tillägg | 27 | 25279,00 |
| 6 rätt | 104 | 2983,00 |
| 5 rätt + tillägg | 1577 | 432,00 |
| 5 rätt | 3527 | 193,00 |
| 4 rätt + tillägg | 28452 | 45,00 |
| 4 rätt | 41838 | 31,00 |
| Drömvinsten | 0 | 0,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0,00 |
| 6 rätt + tillägg | 19 | 30779,00 |
| 6 rätt | 96 | 2768,00 |
| 5 rätt + tillägg | 1197 | 488,00 |
| 5 rätt | 3437 | 170,00 |
| 4 rätt + tillägg | 23707 | 47,00 |
| 4 rätt | 41223 | 27,00 |
| Drömvinsten | 0 | 0,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.