| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0,00 |
| 6 rätt + tillägg | 4 | 76483,00 |
| 6 rätt | 30 | 4635,00 |
| 5 rätt + tillägg | 611 | 500,00 |
| 5 rätt | 1427 | 214,00 |
| 4 rätt + tillägg | 11904 | 49,00 |
| 4 rätt | 17890 | 32,00 |
| Drömvinsten | 0 | 0,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0,00 |
| 6 rätt + tillägg | 7 | 40751,00 |
| 6 rätt | 44 | 2946,00 |
| 5 rätt + tillägg | 510 | 559,00 |
| 5 rätt | 1365 | 208,00 |
| 4 rätt + tillägg | 10164 | 53,00 |
| 4 rätt | 16462 | 33,00 |
| Drömvinsten | 0 | 0,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.