| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0,00 |
| 6 rätt + tillägg | 2 | 154263,00 |
| 6 rätt | 36 | 3895,00 |
| 5 rätt + tillägg | 421 | 732,00 |
| 5 rätt | 1298 | 237,00 |
| 4 rätt + tillägg | 9442 | 62,00 |
| 4 rätt | 17110 | 34,00 |
| Drömvinsten | 0 | 0,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0,00 |
| 6 rätt + tillägg | 4 | 71138,00 |
| 6 rätt | 40 | 3233,00 |
| 5 rätt + tillägg | 447 | 636,00 |
| 5 rätt | 1363 | 208,00 |
| 4 rätt + tillägg | 9196 | 59,00 |
| 4 rätt | 15866 | 34,00 |
| Drömvinsten | 0 | 0,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.