| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 3 | 2000,00 |
| 8 rätt | 39 | 200,00 |
| 7 rätt | 325 | 30,00 |
| 6 rätt | 1567 | 10,00 |
| 5 rätt | 4855 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 0 | 15000,00 |
| 8 rätt | 8 | 800,00 |
| 7 rätt | 48 | 100,00 |
| 6 rätt | 314 | 15,00 |
| 5 rätt | 1515 | 5,00 |
| 0 rätt | 871 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 1 | 5000,00 |
| 7 rätt | 5 | 250,00 |
| 6 rätt | 108 | 50,00 |
| 5 rätt | 545 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 1 | 45000,00 |
| 7 rätt | 5 | 1000,00 |
| 6 rätt | 112 | 100,00 |
| 5 rätt | 701 | 15,00 |
| 4 rätt | 3010 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 2 | 10000,00 |
| 6 rätt | 13 | 400,00 |
| 5 rätt | 189 | 50,00 |
| 4 rätt | 1141 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 6 | 1700,00 |
| 5 rätt | 91 | 90,00 |
| 4 rätt | 774 | 15,00 |
| 3 rätt | 3461 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 7 | 800,00 |
| 4 rätt | 166 | 40,00 |
| 3 rätt | 1014 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 43 | 120,00 |
| 3 rätt | 607 | 10,00 |
| 2 rätt | 2725 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 125 | 60,00 |
| 2 rätt | 1392 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 163 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 522 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.