| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 5 | 2000,00 |
| 8 rätt | 62 | 200,00 |
| 7 rätt | 447 | 30,00 |
| 6 rätt | 2056 | 10,00 |
| 5 rätt | 6983 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 1 | 15000,00 |
| 8 rätt | 13 | 800,00 |
| 7 rätt | 83 | 100,00 |
| 6 rätt | 514 | 15,00 |
| 5 rätt | 2025 | 5,00 |
| 0 rätt | 707 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 0 | 5000,00 |
| 7 rätt | 17 | 250,00 |
| 6 rätt | 169 | 50,00 |
| 5 rätt | 780 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 1 | 45000,00 |
| 7 rätt | 8 | 1000,00 |
| 6 rätt | 159 | 100,00 |
| 5 rätt | 1161 | 15,00 |
| 4 rätt | 4382 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 1 | 10000,00 |
| 6 rätt | 21 | 400,00 |
| 5 rätt | 323 | 50,00 |
| 4 rätt | 1718 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 8 | 1700,00 |
| 5 rätt | 147 | 90,00 |
| 4 rätt | 1347 | 15,00 |
| 3 rätt | 4662 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 7 | 800,00 |
| 4 rätt | 246 | 40,00 |
| 3 rätt | 1261 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 57 | 120,00 |
| 3 rätt | 959 | 10,00 |
| 2 rätt | 4119 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 224 | 60,00 |
| 2 rätt | 1933 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 243 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 725 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.