| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 4 | 2000,00 |
| 8 rätt | 61 | 200,00 |
| 7 rätt | 415 | 30,00 |
| 6 rätt | 1967 | 10,00 |
| 5 rätt | 5381 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 0 | 15000,00 |
| 8 rätt | 8 | 800,00 |
| 7 rätt | 86 | 100,00 |
| 6 rätt | 497 | 15,00 |
| 5 rätt | 1767 | 5,00 |
| 0 rätt | 496 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 0 | 5000,00 |
| 7 rätt | 19 | 250,00 |
| 6 rätt | 174 | 50,00 |
| 5 rätt | 669 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 17 | 1000,00 |
| 6 rätt | 174 | 100,00 |
| 5 rätt | 1017 | 15,00 |
| 4 rätt | 3449 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 2 | 10000,00 |
| 6 rätt | 44 | 400,00 |
| 5 rätt | 310 | 50,00 |
| 4 rätt | 1420 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 6 | 1700,00 |
| 5 rätt | 142 | 90,00 |
| 4 rätt | 1067 | 15,00 |
| 3 rätt | 3848 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 12 | 800,00 |
| 4 rätt | 206 | 40,00 |
| 3 rätt | 1045 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 48 | 120,00 |
| 3 rätt | 634 | 10,00 |
| 2 rätt | 2348 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 133 | 60,00 |
| 2 rätt | 1180 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 119 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 403 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.