| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 3 | 2000,00 |
| 8 rätt | 44 | 200,00 |
| 7 rätt | 336 | 30,00 |
| 6 rätt | 1840 | 10,00 |
| 5 rätt | 6355 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 0 | 15000,00 |
| 8 rätt | 6 | 800,00 |
| 7 rätt | 76 | 100,00 |
| 6 rätt | 425 | 15,00 |
| 5 rätt | 1867 | 5,00 |
| 0 rätt | 755 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 1 | 5000,00 |
| 7 rätt | 17 | 250,00 |
| 6 rätt | 112 | 50,00 |
| 5 rätt | 645 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 12 | 1000,00 |
| 6 rätt | 132 | 100,00 |
| 5 rätt | 1035 | 15,00 |
| 4 rätt | 4012 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 1 | 10000,00 |
| 6 rätt | 21 | 400,00 |
| 5 rätt | 284 | 50,00 |
| 4 rätt | 1365 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 4 | 1700,00 |
| 5 rätt | 156 | 90,00 |
| 4 rätt | 1169 | 15,00 |
| 3 rätt | 4362 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 11 | 800,00 |
| 4 rätt | 207 | 40,00 |
| 3 rätt | 1237 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 65 | 120,00 |
| 3 rätt | 900 | 10,00 |
| 2 rätt | 4031 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 209 | 60,00 |
| 2 rätt | 1848 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 201 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 733 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.