Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 1 | 2000,00 |
8 rätt | 35 | 200,00 |
7 rätt | 254 | 30,00 |
6 rätt | 1515 | 10,00 |
5 rätt | 5097 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 6 | 800,00 |
7 rätt | 76 | 100,00 |
6 rätt | 385 | 15,00 |
5 rätt | 1658 | 5,00 |
0 rätt | 630 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 2 | 5000,00 |
7 rätt | 6 | 250,00 |
6 rätt | 105 | 50,00 |
5 rätt | 643 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 5 | 1000,00 |
6 rätt | 103 | 100,00 |
5 rätt | 799 | 15,00 |
4 rätt | 3163 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 1 | 10000,00 |
6 rätt | 24 | 400,00 |
5 rätt | 201 | 50,00 |
4 rätt | 1154 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 5 | 1700,00 |
5 rätt | 103 | 90,00 |
4 rätt | 802 | 15,00 |
3 rätt | 3575 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 3 | 800,00 |
4 rätt | 148 | 40,00 |
3 rätt | 937 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 45 | 120,00 |
3 rätt | 547 | 10,00 |
2 rätt | 2436 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 118 | 60,00 |
2 rätt | 1211 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 112 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 392 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.