Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 3 | 2000,00 |
8 rätt | 27 | 200,00 |
7 rätt | 232 | 30,00 |
6 rätt | 1298 | 10,00 |
5 rätt | 4355 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 3 | 800,00 |
7 rätt | 41 | 100,00 |
6 rätt | 324 | 15,00 |
5 rätt | 1391 | 5,00 |
0 rätt | 721 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 19 | 250,00 |
6 rätt | 97 | 50,00 |
5 rätt | 473 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 9 | 1000,00 |
6 rätt | 107 | 100,00 |
5 rätt | 690 | 15,00 |
4 rätt | 2830 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 15 | 400,00 |
5 rätt | 170 | 50,00 |
4 rätt | 1038 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 4 | 1700,00 |
5 rätt | 69 | 90,00 |
4 rätt | 720 | 15,00 |
3 rätt | 3267 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 4 | 800,00 |
4 rätt | 138 | 40,00 |
3 rätt | 833 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 37 | 120,00 |
3 rätt | 548 | 10,00 |
2 rätt | 2339 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 118 | 60,00 |
2 rätt | 1121 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 104 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 419 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.