| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 6 | 2000,00 |
| 8 rätt | 62 | 200,00 |
| 7 rätt | 427 | 30,00 |
| 6 rätt | 1950 | 10,00 |
| 5 rätt | 5569 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 1 | 15000,00 |
| 8 rätt | 10 | 800,00 |
| 7 rätt | 103 | 100,00 |
| 6 rätt | 501 | 15,00 |
| 5 rätt | 1802 | 5,00 |
| 0 rätt | 642 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 0 | 5000,00 |
| 7 rätt | 28 | 250,00 |
| 6 rätt | 153 | 50,00 |
| 5 rätt | 669 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 9 | 1000,00 |
| 6 rätt | 165 | 100,00 |
| 5 rätt | 934 | 15,00 |
| 4 rätt | 3420 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 3 | 10000,00 |
| 6 rätt | 22 | 400,00 |
| 5 rätt | 248 | 50,00 |
| 4 rätt | 1608 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 1 | 1700,00 |
| 5 rätt | 138 | 90,00 |
| 4 rätt | 996 | 15,00 |
| 3 rätt | 3477 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 11 | 800,00 |
| 4 rätt | 184 | 40,00 |
| 3 rätt | 1035 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 49 | 120,00 |
| 3 rätt | 671 | 10,00 |
| 2 rätt | 2316 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 124 | 60,00 |
| 2 rätt | 1132 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 132 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 438 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.