| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0,00 |
| 6 rätt + tillägg | 17 | 39866,00 |
| 6 rätt | 86 | 3582,00 |
| 5 rätt + tillägg | 1267 | 534,00 |
| 5 rätt | 3394 | 199,00 |
| 4 rätt + tillägg | 25956 | 49,00 |
| 4 rätt | 42957 | 30,00 |
| Drömvinsten | 0 | 0,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0,00 |
| 6 rätt + tillägg | 8 | 72880,00 |
| 6 rätt | 68 | 3897,00 |
| 5 rätt + tillägg | 860 | 677,00 |
| 5 rätt | 2509 | 232,00 |
| 4 rätt + tillägg | 19344 | 57,00 |
| 4 rätt | 32365 | 34,00 |
| Drömvinsten | 0 | 0,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.