Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 2 | 2000,00 |
8 rätt | 40 | 200,00 |
7 rätt | 266 | 30,00 |
6 rätt | 1489 | 10,00 |
5 rätt | 5110 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 6 | 800,00 |
7 rätt | 61 | 100,00 |
6 rätt | 386 | 15,00 |
5 rätt | 1793 | 5,00 |
0 rätt | 730 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 5 | 250,00 |
6 rätt | 101 | 50,00 |
5 rätt | 557 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 1 | 45000,00 |
7 rätt | 9 | 1000,00 |
6 rätt | 104 | 100,00 |
5 rätt | 776 | 15,00 |
4 rätt | 3285 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 1 | 10000,00 |
6 rätt | 18 | 400,00 |
5 rätt | 218 | 50,00 |
4 rätt | 1173 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 6 | 1700,00 |
5 rätt | 110 | 90,00 |
4 rätt | 831 | 15,00 |
3 rätt | 3613 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 5 | 800,00 |
4 rätt | 139 | 40,00 |
3 rätt | 901 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 50 | 120,00 |
3 rätt | 591 | 10,00 |
2 rätt | 2286 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 128 | 60,00 |
2 rätt | 1160 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 125 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 426 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.