Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 4 | 2000,00 |
8 rätt | 36 | 200,00 |
7 rätt | 329 | 30,00 |
6 rätt | 1663 | 10,00 |
5 rätt | 5046 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 1 | 15000,00 |
8 rätt | 3 | 800,00 |
7 rätt | 50 | 100,00 |
6 rätt | 373 | 15,00 |
5 rätt | 1588 | 5,00 |
0 rätt | 646 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 54 | 250,00 |
6 rätt | 125 | 50,00 |
5 rätt | 642 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 5 | 1000,00 |
6 rätt | 140 | 100,00 |
5 rätt | 868 | 15,00 |
4 rätt | 3146 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 1 | 10000,00 |
6 rätt | 23 | 400,00 |
5 rätt | 256 | 50,00 |
4 rätt | 1083 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 3 | 1700,00 |
5 rätt | 104 | 90,00 |
4 rätt | 901 | 15,00 |
3 rätt | 3295 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 5 | 800,00 |
4 rätt | 152 | 40,00 |
3 rätt | 922 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 49 | 120,00 |
3 rätt | 542 | 10,00 |
2 rätt | 2258 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 138 | 60,00 |
2 rätt | 1160 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 182 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 401 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.