| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 1 | 80000,00 |
| 9 rätt | 4 | 2000,00 |
| 8 rätt | 27 | 200,00 |
| 7 rätt | 285 | 30,00 |
| 6 rätt | 1271 | 10,00 |
| 5 rätt | 4297 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 1 | 15000,00 |
| 8 rätt | 8 | 800,00 |
| 7 rätt | 65 | 100,00 |
| 6 rätt | 323 | 15,00 |
| 5 rätt | 1316 | 5,00 |
| 0 rätt | 1186 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 1 | 5000,00 |
| 7 rätt | 16 | 250,00 |
| 6 rätt | 122 | 50,00 |
| 5 rätt | 462 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 2 | 1000,00 |
| 6 rätt | 107 | 100,00 |
| 5 rätt | 575 | 15,00 |
| 4 rätt | 2456 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 1 | 10000,00 |
| 6 rätt | 19 | 400,00 |
| 5 rätt | 155 | 50,00 |
| 4 rätt | 858 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 1 | 1700,00 |
| 5 rätt | 87 | 90,00 |
| 4 rätt | 686 | 15,00 |
| 3 rätt | 2948 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 6 | 800,00 |
| 4 rätt | 164 | 40,00 |
| 3 rätt | 878 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 36 | 120,00 |
| 3 rätt | 473 | 10,00 |
| 2 rätt | 2149 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 135 | 60,00 |
| 2 rätt | 1158 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 99 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 414 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.