| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 8 | 2000,00 |
| 8 rätt | 48 | 200,00 |
| 7 rätt | 378 | 30,00 |
| 6 rätt | 1746 | 10,00 |
| 5 rätt | 5529 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 0 | 15000,00 |
| 8 rätt | 4 | 800,00 |
| 7 rätt | 57 | 100,00 |
| 6 rätt | 408 | 15,00 |
| 5 rätt | 1599 | 5,00 |
| 0 rätt | 535 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 1 | 5000,00 |
| 7 rätt | 16 | 250,00 |
| 6 rätt | 157 | 50,00 |
| 5 rätt | 717 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 1 | 45000,00 |
| 7 rätt | 8 | 1000,00 |
| 6 rätt | 134 | 100,00 |
| 5 rätt | 925 | 15,00 |
| 4 rätt | 3396 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10000,00 |
| 6 rätt | 27 | 400,00 |
| 5 rätt | 302 | 50,00 |
| 4 rätt | 1380 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 7 | 1700,00 |
| 5 rätt | 102 | 90,00 |
| 4 rätt | 907 | 15,00 |
| 3 rätt | 3557 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 12 | 800,00 |
| 4 rätt | 201 | 40,00 |
| 3 rätt | 961 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 48 | 120,00 |
| 3 rätt | 591 | 10,00 |
| 2 rätt | 2451 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 145 | 60,00 |
| 2 rätt | 1111 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 109 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 454 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.