Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 7 | 2000,00 |
8 rätt | 36 | 200,00 |
7 rätt | 331 | 30,00 |
6 rätt | 1647 | 10,00 |
5 rätt | 5248 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 1 | 800,00 |
7 rätt | 81 | 100,00 |
6 rätt | 385 | 15,00 |
5 rätt | 1568 | 5,00 |
0 rätt | 570 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 4 | 5000,00 |
7 rätt | 9 | 250,00 |
6 rätt | 144 | 50,00 |
5 rätt | 669 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 8 | 1000,00 |
6 rätt | 144 | 100,00 |
5 rätt | 956 | 15,00 |
4 rätt | 3417 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 22 | 400,00 |
5 rätt | 349 | 50,00 |
4 rätt | 1225 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 7 | 1700,00 |
5 rätt | 148 | 90,00 |
4 rätt | 965 | 15,00 |
3 rätt | 3732 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 14 | 800,00 |
4 rätt | 139 | 40,00 |
3 rätt | 1000 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 44 | 120,00 |
3 rätt | 592 | 10,00 |
2 rätt | 2494 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 122 | 60,00 |
2 rätt | 1166 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 121 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 431 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.