| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 5 | 2000,00 |
| 8 rätt | 49 | 200,00 |
| 7 rätt | 367 | 30,00 |
| 6 rätt | 1733 | 10,00 |
| 5 rätt | 5423 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 0 | 15000,00 |
| 8 rätt | 5 | 800,00 |
| 7 rätt | 79 | 100,00 |
| 6 rätt | 443 | 15,00 |
| 5 rätt | 1646 | 5,00 |
| 0 rätt | 534 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 1 | 5000,00 |
| 7 rätt | 11 | 250,00 |
| 6 rätt | 101 | 50,00 |
| 5 rätt | 663 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | 45000,00 |
| 7 rätt | 11 | 1000,00 |
| 6 rätt | 125 | 100,00 |
| 5 rätt | 929 | 15,00 |
| 4 rätt | 3466 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10000,00 |
| 6 rätt | 31 | 400,00 |
| 5 rätt | 211 | 50,00 |
| 4 rätt | 1321 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 4 | 1700,00 |
| 5 rätt | 129 | 90,00 |
| 4 rätt | 893 | 15,00 |
| 3 rätt | 3634 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 6 | 800,00 |
| 4 rätt | 206 | 40,00 |
| 3 rätt | 1095 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 58 | 120,00 |
| 3 rätt | 535 | 10,00 |
| 2 rätt | 2398 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 148 | 60,00 |
| 2 rätt | 1145 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 144 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 398 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.