| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 11 rätt | 0 | 5000000,00 |
| 10 rätt | 0 | 80000,00 |
| 9 rätt | 4 | 2000,00 |
| 8 rätt | 73 | 200,00 |
| 7 rätt | 547 | 30,00 |
| 6 rätt | 2430 | 10,00 |
| 5 rätt | 6688 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 10 rätt | 0 | 1000000,00 |
| 9 rätt | 0 | 15000,00 |
| 8 rätt | 15 | 800,00 |
| 7 rätt | 106 | 100,00 |
| 6 rätt | 580 | 15,00 |
| 5 rätt | 1975 | 5,00 |
| 0 rätt | 632 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 9 rätt | 0 | 250000,00 |
| 8 rätt | 1 | 5000,00 |
| 7 rätt | 7 | 250,00 |
| 6 rätt | 168 | 50,00 |
| 5 rätt | 825 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 1 | 45000,00 |
| 7 rätt | 19 | 1000,00 |
| 6 rätt | 174 | 100,00 |
| 5 rätt | 1144 | 15,00 |
| 4 rätt | 3842 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10000,00 |
| 6 rätt | 40 | 400,00 |
| 5 rätt | 321 | 50,00 |
| 4 rätt | 1530 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 6 rätt | 6 | 1700,00 |
| 5 rätt | 147 | 90,00 |
| 4 rätt | 1080 | 15,00 |
| 3 rätt | 3941 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 5 rätt | 20 | 800,00 |
| 4 rätt | 250 | 40,00 |
| 3 rätt | 1219 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 4 rätt | 55 | 120,00 |
| 3 rätt | 636 | 10,00 |
| 2 rätt | 2567 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 3 rätt | 135 | 60,00 |
| 2 rätt | 1246 | 5,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 2 rätt | 193 | 30,00 |
| Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 1 rätt | 482 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.