Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 3 | 2000,00 |
8 rätt | 25 | 200,00 |
7 rätt | 328 | 30,00 |
6 rätt | 1556 | 10,00 |
5 rätt | 5538 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 2 | 15000,00 |
8 rätt | 3 | 800,00 |
7 rätt | 75 | 100,00 |
6 rätt | 458 | 15,00 |
5 rätt | 1804 | 5,00 |
0 rätt | 925 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 13 | 250,00 |
6 rätt | 107 | 50,00 |
5 rätt | 618 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 7 | 1000,00 |
6 rätt | 131 | 100,00 |
5 rätt | 1046 | 15,00 |
4 rätt | 4195 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 1 | 10000,00 |
6 rätt | 31 | 400,00 |
5 rätt | 238 | 50,00 |
4 rätt | 1365 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 4 | 1700,00 |
5 rätt | 134 | 90,00 |
4 rätt | 1079 | 15,00 |
3 rätt | 4668 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 25 | 800,00 |
4 rätt | 165 | 40,00 |
3 rätt | 1223 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 74 | 120,00 |
3 rätt | 970 | 10,00 |
2 rätt | 4140 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 266 | 60,00 |
2 rätt | 2003 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 149 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 703 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.