Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 3 | 2000,00 |
8 rätt | 42 | 200,00 |
7 rätt | 309 | 30,00 |
6 rätt | 1627 | 10,00 |
5 rätt | 5193 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 6 | 800,00 |
7 rätt | 57 | 100,00 |
6 rätt | 415 | 15,00 |
5 rätt | 1828 | 5,00 |
0 rätt | 612 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 4 | 5000,00 |
7 rätt | 10 | 250,00 |
6 rätt | 114 | 50,00 |
5 rätt | 561 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 6 | 1000,00 |
6 rätt | 120 | 100,00 |
5 rätt | 878 | 15,00 |
4 rätt | 3460 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 25 | 400,00 |
5 rätt | 248 | 50,00 |
4 rätt | 1317 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 5 | 1700,00 |
5 rätt | 142 | 90,00 |
4 rätt | 1048 | 15,00 |
3 rätt | 3585 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 7 | 800,00 |
4 rätt | 158 | 40,00 |
3 rätt | 989 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 54 | 120,00 |
3 rätt | 608 | 10,00 |
2 rätt | 2558 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 150 | 60,00 |
2 rätt | 1276 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 130 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 437 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.