Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 6 | 2000,00 |
8 rätt | 78 | 200,00 |
7 rätt | 482 | 30,00 |
6 rätt | 2315 | 10,00 |
5 rätt | 7038 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 16 | 800,00 |
7 rätt | 106 | 100,00 |
6 rätt | 668 | 15,00 |
5 rätt | 2409 | 5,00 |
0 rätt | 643 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 4 | 5000,00 |
7 rätt | 24 | 250,00 |
6 rätt | 193 | 50,00 |
5 rätt | 999 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 1 | 45000,00 |
7 rätt | 26 | 1000,00 |
6 rätt | 188 | 100,00 |
5 rätt | 1288 | 15,00 |
4 rätt | 4419 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 1 | 10000,00 |
6 rätt | 49 | 400,00 |
5 rätt | 400 | 50,00 |
4 rätt | 1859 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 9 | 1700,00 |
5 rätt | 154 | 90,00 |
4 rätt | 1273 | 15,00 |
3 rätt | 4663 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 21 | 800,00 |
4 rätt | 205 | 40,00 |
3 rätt | 1309 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 61 | 120,00 |
3 rätt | 678 | 10,00 |
2 rätt | 3033 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 179 | 60,00 |
2 rätt | 1442 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 129 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 463 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.