Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 1 | 80000,00 |
9 rätt | 17 | 2000,00 |
8 rätt | 192 | 200,00 |
7 rätt | 925 | 30,00 |
6 rätt | 3098 | 10,00 |
5 rätt | 8296 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 4 | 15000,00 |
8 rätt | 44 | 800,00 |
7 rätt | 267 | 100,00 |
6 rätt | 1118 | 15,00 |
5 rätt | 3055 | 5,00 |
0 rätt | 752 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 1 | 250000,00 |
8 rätt | 10 | 5000,00 |
7 rätt | 56 | 250,00 |
6 rätt | 355 | 50,00 |
5 rätt | 1390 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 2 | 45000,00 |
7 rätt | 48 | 1000,00 |
6 rätt | 538 | 100,00 |
5 rätt | 2075 | 15,00 |
4 rätt | 5766 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 9 | 10000,00 |
6 rätt | 114 | 400,00 |
5 rätt | 863 | 50,00 |
4 rätt | 2678 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 24 | 1700,00 |
5 rätt | 311 | 90,00 |
4 rätt | 1914 | 15,00 |
3 rätt | 6215 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 27 | 800,00 |
4 rätt | 375 | 40,00 |
3 rätt | 1870 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 131 | 120,00 |
3 rätt | 1338 | 10,00 |
2 rätt | 4896 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 305 | 60,00 |
2 rätt | 2573 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 277 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 835 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.