Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 4 | 2000,00 |
8 rätt | 39 | 200,00 |
7 rätt | 284 | 30,00 |
6 rätt | 1529 | 10,00 |
5 rätt | 5036 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 7 | 800,00 |
7 rätt | 70 | 100,00 |
6 rätt | 484 | 15,00 |
5 rätt | 1834 | 5,00 |
0 rätt | 810 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 13 | 250,00 |
6 rätt | 129 | 50,00 |
5 rätt | 699 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 5 | 1000,00 |
6 rätt | 102 | 100,00 |
5 rätt | 839 | 15,00 |
4 rätt | 3399 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 1 | 10000,00 |
6 rätt | 14 | 400,00 |
5 rätt | 236 | 50,00 |
4 rätt | 1142 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 0 | 1700,00 |
5 rätt | 118 | 90,00 |
4 rätt | 935 | 15,00 |
3 rätt | 4160 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 7 | 800,00 |
4 rätt | 147 | 40,00 |
3 rätt | 1043 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 42 | 120,00 |
3 rätt | 662 | 10,00 |
2 rätt | 2919 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 151 | 60,00 |
2 rätt | 1366 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 168 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 502 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.