Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 9 | 2000,00 |
8 rätt | 36 | 200,00 |
7 rätt | 287 | 30,00 |
6 rätt | 1443 | 10,00 |
5 rätt | 4466 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 10 | 800,00 |
7 rätt | 58 | 100,00 |
6 rätt | 409 | 15,00 |
5 rätt | 1569 | 5,00 |
0 rätt | 1127 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 1 | 5000,00 |
7 rätt | 16 | 250,00 |
6 rätt | 119 | 50,00 |
5 rätt | 599 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 1 | 45000,00 |
7 rätt | 6 | 1000,00 |
6 rätt | 131 | 100,00 |
5 rätt | 809 | 15,00 |
4 rätt | 3316 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 99 | 400,00 |
5 rätt | 247 | 50,00 |
4 rätt | 1173 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 11 | 1700,00 |
5 rätt | 151 | 90,00 |
4 rätt | 951 | 15,00 |
3 rätt | 4093 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 11 | 800,00 |
4 rätt | 180 | 40,00 |
3 rätt | 941 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 61 | 120,00 |
3 rätt | 593 | 10,00 |
2 rätt | 2913 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 146 | 60,00 |
2 rätt | 1334 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 142 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 548 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.