Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 4 | 2000,00 |
8 rätt | 42 | 200,00 |
7 rätt | 342 | 30,00 |
6 rätt | 1631 | 10,00 |
5 rätt | 5403 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 1 | 15000,00 |
8 rätt | 0 | 800,00 |
7 rätt | 59 | 100,00 |
6 rätt | 487 | 15,00 |
5 rätt | 1724 | 5,00 |
0 rätt | 920 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 14 | 250,00 |
6 rätt | 134 | 50,00 |
5 rätt | 672 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 10 | 1000,00 |
6 rätt | 138 | 100,00 |
5 rätt | 740 | 15,00 |
4 rätt | 3381 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 14 | 400,00 |
5 rätt | 208 | 50,00 |
4 rätt | 1124 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 7 | 1700,00 |
5 rätt | 118 | 90,00 |
4 rätt | 905 | 15,00 |
3 rätt | 3687 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 9 | 800,00 |
4 rätt | 160 | 40,00 |
3 rätt | 997 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 40 | 120,00 |
3 rätt | 575 | 10,00 |
2 rätt | 2540 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 146 | 60,00 |
2 rätt | 1252 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 127 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 503 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.