Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 1 | 2000,00 |
8 rätt | 24 | 200,00 |
7 rätt | 293 | 30,00 |
6 rätt | 1412 | 10,00 |
5 rätt | 4480 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 3 | 800,00 |
7 rätt | 46 | 100,00 |
6 rätt | 319 | 15,00 |
5 rätt | 1518 | 5,00 |
0 rätt | 771 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 2 | 5000,00 |
7 rätt | 12 | 250,00 |
6 rätt | 111 | 50,00 |
5 rätt | 631 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 5 | 1000,00 |
6 rätt | 107 | 100,00 |
5 rätt | 747 | 15,00 |
4 rätt | 3328 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 16 | 400,00 |
5 rätt | 203 | 50,00 |
4 rätt | 1146 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 4 | 1700,00 |
5 rätt | 102 | 90,00 |
4 rätt | 915 | 15,00 |
3 rätt | 3555 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 9 | 800,00 |
4 rätt | 147 | 40,00 |
3 rätt | 912 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 38 | 120,00 |
3 rätt | 517 | 10,00 |
2 rätt | 2541 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 109 | 60,00 |
2 rätt | 1228 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 100 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 412 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.