Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 3 | 2000,00 |
8 rätt | 49 | 200,00 |
7 rätt | 331 | 30,00 |
6 rätt | 1667 | 10,00 |
5 rätt | 5414 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 7 | 800,00 |
7 rätt | 68 | 100,00 |
6 rätt | 441 | 15,00 |
5 rätt | 1789 | 5,00 |
0 rätt | 706 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 1 | 5000,00 |
7 rätt | 17 | 250,00 |
6 rätt | 131 | 50,00 |
5 rätt | 732 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 9 | 1000,00 |
6 rätt | 82 | 100,00 |
5 rätt | 809 | 15,00 |
4 rätt | 3617 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 1 | 10000,00 |
6 rätt | 22 | 400,00 |
5 rätt | 210 | 50,00 |
4 rätt | 1435 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 6 | 1700,00 |
5 rätt | 107 | 90,00 |
4 rätt | 979 | 15,00 |
3 rätt | 4094 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 8 | 800,00 |
4 rätt | 156 | 40,00 |
3 rätt | 1103 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 42 | 120,00 |
3 rätt | 651 | 10,00 |
2 rätt | 2798 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 155 | 60,00 |
2 rätt | 1314 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 151 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 504 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.