Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 1 | 2000,00 |
8 rätt | 22 | 200,00 |
7 rätt | 269 | 30,00 |
6 rätt | 1250 | 10,00 |
5 rätt | 4308 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 2 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 5 | 800,00 |
7 rätt | 41 | 100,00 |
6 rätt | 354 | 15,00 |
5 rätt | 1477 | 5,00 |
0 rätt | 800 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 1 | 5000,00 |
7 rätt | 9 | 250,00 |
6 rätt | 92 | 50,00 |
5 rätt | 538 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 1 | 45000,00 |
7 rätt | 7 | 1000,00 |
6 rätt | 86 | 100,00 |
5 rätt | 679 | 15,00 |
4 rätt | 2863 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 2 | 10000,00 |
6 rätt | 15 | 400,00 |
5 rätt | 171 | 50,00 |
4 rätt | 1134 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 7 | 1700,00 |
5 rätt | 83 | 90,00 |
4 rätt | 813 | 15,00 |
3 rätt | 3605 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 6 | 800,00 |
4 rätt | 134 | 40,00 |
3 rätt | 993 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 42 | 120,00 |
3 rätt | 532 | 10,00 |
2 rätt | 2513 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 109 | 60,00 |
2 rätt | 1200 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 127 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 431 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.