Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 3 | 80000,00 |
9 rätt | 1 | 2000,00 |
8 rätt | 37 | 200,00 |
7 rätt | 254 | 30,00 |
6 rätt | 1553 | 10,00 |
5 rätt | 5288 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 4 | 800,00 |
7 rätt | 64 | 100,00 |
6 rätt | 395 | 15,00 |
5 rätt | 1708 | 5,00 |
0 rätt | 911 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 4 | 250,00 |
6 rätt | 101 | 50,00 |
5 rätt | 537 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 6 | 1000,00 |
6 rätt | 116 | 100,00 |
5 rätt | 779 | 15,00 |
4 rätt | 3250 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 1 | 10000,00 |
6 rätt | 10 | 400,00 |
5 rätt | 226 | 50,00 |
4 rätt | 1355 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 7 | 1700,00 |
5 rätt | 95 | 90,00 |
4 rätt | 826 | 15,00 |
3 rätt | 3761 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 9 | 800,00 |
4 rätt | 159 | 40,00 |
3 rätt | 893 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 40 | 120,00 |
3 rätt | 547 | 10,00 |
2 rätt | 2574 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 128 | 60,00 |
2 rätt | 1249 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 131 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 481 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.