Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 1 | 2000,00 |
8 rätt | 38 | 200,00 |
7 rätt | 305 | 30,00 |
6 rätt | 1456 | 10,00 |
5 rätt | 5015 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 1 | 15000,00 |
8 rätt | 4 | 800,00 |
7 rätt | 55 | 100,00 |
6 rätt | 394 | 15,00 |
5 rätt | 1546 | 5,00 |
0 rätt | 692 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 1 | 5000,00 |
7 rätt | 8 | 250,00 |
6 rätt | 137 | 50,00 |
5 rätt | 554 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 14 | 1000,00 |
6 rätt | 132 | 100,00 |
5 rätt | 849 | 15,00 |
4 rätt | 3240 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 1 | 10000,00 |
6 rätt | 27 | 400,00 |
5 rätt | 206 | 50,00 |
4 rätt | 1119 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 6 | 1700,00 |
5 rätt | 104 | 90,00 |
4 rätt | 951 | 15,00 |
3 rätt | 3881 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 5 | 800,00 |
4 rätt | 160 | 40,00 |
3 rätt | 936 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 40 | 120,00 |
3 rätt | 544 | 10,00 |
2 rätt | 2726 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 139 | 60,00 |
2 rätt | 1356 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 133 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 527 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.