Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 3 | 2000,00 |
8 rätt | 40 | 200,00 |
7 rätt | 366 | 30,00 |
6 rätt | 1689 | 10,00 |
5 rätt | 5631 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 5 | 800,00 |
7 rätt | 69 | 100,00 |
6 rätt | 427 | 15,00 |
5 rätt | 1934 | 5,00 |
0 rätt | 1371 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 11 | 250,00 |
6 rätt | 126 | 50,00 |
5 rätt | 671 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 1 | 45000,00 |
7 rätt | 11 | 1000,00 |
6 rätt | 144 | 100,00 |
5 rätt | 961 | 15,00 |
4 rätt | 4102 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 21 | 400,00 |
5 rätt | 232 | 50,00 |
4 rätt | 1381 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 4 | 1700,00 |
5 rätt | 119 | 90,00 |
4 rätt | 1173 | 15,00 |
3 rätt | 4712 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 3 | 800,00 |
4 rätt | 161 | 40,00 |
3 rätt | 1333 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 74 | 120,00 |
3 rätt | 988 | 10,00 |
2 rätt | 4376 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 231 | 60,00 |
2 rätt | 1983 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 193 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 717 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.