Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 5 | 2000,00 |
8 rätt | 55 | 200,00 |
7 rätt | 414 | 30,00 |
6 rätt | 1887 | 10,00 |
5 rätt | 5496 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 1 | 15000,00 |
8 rätt | 6 | 800,00 |
7 rätt | 93 | 100,00 |
6 rätt | 604 | 15,00 |
5 rätt | 1909 | 5,00 |
0 rätt | 591 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 1 | 5000,00 |
7 rätt | 12 | 250,00 |
6 rätt | 143 | 50,00 |
5 rätt | 679 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 13 | 1000,00 |
6 rätt | 143 | 100,00 |
5 rätt | 1051 | 15,00 |
4 rätt | 3815 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 25 | 400,00 |
5 rätt | 276 | 50,00 |
4 rätt | 1525 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 7 | 1700,00 |
5 rätt | 135 | 90,00 |
4 rätt | 1102 | 15,00 |
3 rätt | 4340 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 13 | 800,00 |
4 rätt | 183 | 40,00 |
3 rätt | 1288 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 51 | 120,00 |
3 rätt | 610 | 10,00 |
2 rätt | 2749 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 178 | 60,00 |
2 rätt | 1322 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 186 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 454 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.