Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 2 | 2000,00 |
8 rätt | 50 | 200,00 |
7 rätt | 464 | 30,00 |
6 rätt | 2241 | 10,00 |
5 rätt | 6911 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 6 | 800,00 |
7 rätt | 116 | 100,00 |
6 rätt | 611 | 15,00 |
5 rätt | 2191 | 5,00 |
0 rätt | 691 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 1 | 5000,00 |
7 rätt | 16 | 250,00 |
6 rätt | 179 | 50,00 |
5 rätt | 784 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 1 | 45000,00 |
7 rätt | 18 | 1000,00 |
6 rätt | 208 | 100,00 |
5 rätt | 1239 | 15,00 |
4 rätt | 4346 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 31 | 400,00 |
5 rätt | 328 | 50,00 |
4 rätt | 1877 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 9 | 1700,00 |
5 rätt | 166 | 90,00 |
4 rätt | 1249 | 15,00 |
3 rätt | 4763 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 6 | 800,00 |
4 rätt | 239 | 40,00 |
3 rätt | 1316 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 55 | 120,00 |
3 rätt | 749 | 10,00 |
2 rätt | 2906 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 180 | 60,00 |
2 rätt | 1596 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 183 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 507 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.