Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 12 | 2000,00 |
8 rätt | 40 | 200,00 |
7 rätt | 423 | 30,00 |
6 rätt | 1989 | 10,00 |
5 rätt | 6476 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 6 | 800,00 |
7 rätt | 80 | 100,00 |
6 rätt | 550 | 15,00 |
5 rätt | 2336 | 5,00 |
0 rätt | 834 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 1 | 5000,00 |
7 rätt | 12 | 250,00 |
6 rätt | 159 | 50,00 |
5 rätt | 781 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 12 | 1000,00 |
6 rätt | 143 | 100,00 |
5 rätt | 1308 | 15,00 |
4 rätt | 4831 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 28 | 400,00 |
5 rätt | 344 | 50,00 |
4 rätt | 1700 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 12 | 1700,00 |
5 rätt | 158 | 90,00 |
4 rätt | 1293 | 15,00 |
3 rätt | 5109 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 11 | 800,00 |
4 rätt | 198 | 40,00 |
3 rätt | 1311 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 84 | 120,00 |
3 rätt | 1002 | 10,00 |
2 rätt | 4489 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 249 | 60,00 |
2 rätt | 2092 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 270 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 767 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.