Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 3 | 2000,00 |
8 rätt | 44 | 200,00 |
7 rätt | 398 | 30,00 |
6 rätt | 1673 | 10,00 |
5 rätt | 5699 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 5 | 800,00 |
7 rätt | 65 | 100,00 |
6 rätt | 480 | 15,00 |
5 rätt | 2095 | 5,00 |
0 rätt | 718 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 1 | 5000,00 |
7 rätt | 21 | 250,00 |
6 rätt | 124 | 50,00 |
5 rätt | 714 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 11 | 1000,00 |
6 rätt | 173 | 100,00 |
5 rätt | 1008 | 15,00 |
4 rätt | 3904 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 27 | 400,00 |
5 rätt | 296 | 50,00 |
4 rätt | 1599 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 6 | 1700,00 |
5 rätt | 125 | 90,00 |
4 rätt | 1190 | 15,00 |
3 rätt | 4522 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 10 | 800,00 |
4 rätt | 194 | 40,00 |
3 rätt | 1145 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 60 | 120,00 |
3 rätt | 758 | 10,00 |
2 rätt | 3497 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 200 | 60,00 |
2 rätt | 1669 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 169 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 724 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.