Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 2 | 2000,00 |
8 rätt | 48 | 200,00 |
7 rätt | 284 | 30,00 |
6 rätt | 1359 | 10,00 |
5 rätt | 4677 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 1 | 15000,00 |
8 rätt | 6 | 800,00 |
7 rätt | 43 | 100,00 |
6 rätt | 348 | 15,00 |
5 rätt | 1734 | 5,00 |
0 rätt | 711 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 10 | 250,00 |
6 rätt | 114 | 50,00 |
5 rätt | 542 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 20 | 1000,00 |
6 rätt | 116 | 100,00 |
5 rätt | 864 | 15,00 |
4 rätt | 3286 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 13 | 400,00 |
5 rätt | 204 | 50,00 |
4 rätt | 1127 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 3 | 1700,00 |
5 rätt | 107 | 90,00 |
4 rätt | 819 | 15,00 |
3 rätt | 3727 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 7 | 800,00 |
4 rätt | 127 | 40,00 |
3 rätt | 967 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 28 | 120,00 |
3 rätt | 566 | 10,00 |
2 rätt | 2565 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 114 | 60,00 |
2 rätt | 1310 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 133 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 504 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.