Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 2 | 2000,00 |
8 rätt | 40 | 200,00 |
7 rätt | 317 | 30,00 |
6 rätt | 1483 | 10,00 |
5 rätt | 4678 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 0 | 15000,00 |
8 rätt | 4 | 800,00 |
7 rätt | 57 | 100,00 |
6 rätt | 390 | 15,00 |
5 rätt | 1592 | 5,00 |
0 rätt | 523 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 3 | 5000,00 |
7 rätt | 11 | 250,00 |
6 rätt | 103 | 50,00 |
5 rätt | 523 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 10 | 1000,00 |
6 rätt | 132 | 100,00 |
5 rätt | 824 | 15,00 |
4 rätt | 3375 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 | 10000,00 |
6 rätt | 20 | 400,00 |
5 rätt | 250 | 50,00 |
4 rätt | 1254 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 4 | 1700,00 |
5 rätt | 119 | 90,00 |
4 rätt | 917 | 15,00 |
3 rätt | 3596 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 6 | 800,00 |
4 rätt | 144 | 40,00 |
3 rätt | 888 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 43 | 120,00 |
3 rätt | 552 | 10,00 |
2 rätt | 2567 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 130 | 60,00 |
2 rätt | 1122 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 101 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 372 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.