Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 | 5000000,00 |
10 rätt | 0 | 80000,00 |
9 rätt | 7 | 2000,00 |
8 rätt | 42 | 200,00 |
7 rätt | 351 | 30,00 |
6 rätt | 1821 | 10,00 |
5 rätt | 5808 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 | 1000000,00 |
9 rätt | 1 | 15000,00 |
8 rätt | 8 | 800,00 |
7 rätt | 78 | 100,00 |
6 rätt | 453 | 15,00 |
5 rätt | 2035 | 5,00 |
0 rätt | 973 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 | 250000,00 |
8 rätt | 0 | 5000,00 |
7 rätt | 16 | 250,00 |
6 rätt | 144 | 50,00 |
5 rätt | 685 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 | 45000,00 |
7 rätt | 12 | 1000,00 |
6 rätt | 150 | 100,00 |
5 rätt | 1066 | 15,00 |
4 rätt | 4320 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 3 | 10000,00 |
6 rätt | 27 | 400,00 |
5 rätt | 293 | 50,00 |
4 rätt | 1541 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 3 | 1700,00 |
5 rätt | 114 | 90,00 |
4 rätt | 1339 | 15,00 |
3 rätt | 4752 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 31 | 800,00 |
4 rätt | 204 | 40,00 |
3 rätt | 1382 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 79 | 120,00 |
3 rätt | 1027 | 10,00 |
2 rätt | 4295 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 230 | 60,00 |
2 rätt | 2162 | 5,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 164 | 30,00 |
Antal Rätt | Antal Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 694 | 10,00 |
På nedan resultatsidor hittar ni alla kuponger och rätt resultat från respektive spel hos Svenska Spel.
Här finner ni kommande kuponger för Topptipset, Stryktipset och Europatipset.